<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Un blog en red</title>
	<atom:link href="http://www.unblogenred.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unblogenred.es</link>
	<description>Blog de red.es</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 17:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Software libre español imprescindible por José García Robles</title>
		<link>http://www.unblogenred.es/software-libre-espanol-imprescindible/#comment-24621</link>
		<dc:creator>José García Robles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogenred.es/?p=24269#comment-24621</guid>
		<description>Si os dedicáis al networking y os gusta el software libre, echad un vistazo al proyecto www.zenloadbalancer.com Sin ningún tipo de ayuda, ni pública ni privada, está demostrando como un producto Open Source de calidad puede abrirse hueco y hacer sombra a gigantes como F5 y Citrix entre otros. Los artífices los encontrarás en la web  de la empresa Sofintel IT Engineering.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si os dedicáis al networking y os gusta el software libre, echad un vistazo al proyecto <a href="http://www.zenloadbalancer.com" rel="nofollow">http://www.zenloadbalancer.com</a> Sin ningún tipo de ayuda, ni pública ni privada, está demostrando como un producto Open Source de calidad puede abrirse hueco y hacer sombra a gigantes como F5 y Citrix entre otros. Los artífices los encontrarás en la web  de la empresa Sofintel IT Engineering.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Concursos para emprendedores por MANUELA</title>
		<link>http://www.unblogenred.es/concursos-para-emprendedores/#comment-24613</link>
		<dc:creator>MANUELA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogenred.es/?p=23905#comment-24613</guid>
		<description>Por mi interes por mejorar y mi experiencia, he creado en mi mente un hipermercado,
totalmente distinto,todos los productos facil de localizar y enfocado hacia clientes
que no quieren perder tanto tiempo haciendo sus compras,es un concepto muy
mejorado,busco a alguna persona que me pueda ayudar a hacer el proyecto.
Una persona que disponga de algo de tiempo y tenga ambicion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por mi interes por mejorar y mi experiencia, he creado en mi mente un hipermercado,<br />
totalmente distinto,todos los productos facil de localizar y enfocado hacia clientes<br />
que no quieren perder tanto tiempo haciendo sus compras,es un concepto muy<br />
mejorado,busco a alguna persona que me pueda ayudar a hacer el proyecto.<br />
Una persona que disponga de algo de tiempo y tenga ambicion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La nueva sociedad digital, mesa redonda en la Embajada de Suecia por Mi Vida es Dulce</title>
		<link>http://www.unblogenred.es/la-nueva-sociedad-digital-mesa-redonda-en-la-embajada-de-suecia/#comment-24609</link>
		<dc:creator>Mi Vida es Dulce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogenred.es/?p=29105#comment-24609</guid>
		<description>Yo soy Profesor y esto de las nuevas tecnologias nos está afectando muchísimo.
Ahora hemos cambiado la forma de enseñar y funcionamos con ordenadores portátiles, con pantallas digitales, mandos de concursos, etc.
Pues bien, las classes, igual si que son muy motivadoras para el alumnado. No lo dudo. Pero el otro día se fue la luz durante tres días. Pues te puedes creer que los profesores más jóvenes no sabían que hacer en sus clases ya que no podían encender el ordenador y poner su Power Point....
La verdad, es una verguenza. Hay que modernizarse, pero asegurarse que cuando se hace no ocurran este tipo de cosas.
Es cierto que la administración se debe modernizar, pero que un viernes que se vaya la luz, no puedan darme un papel de empadronamiento porqué no les aparece mi nombre en el ordenador ya que no se enciende da un poco de pena...
Ahí dejo mi reflexión!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo soy Profesor y esto de las nuevas tecnologias nos está afectando muchísimo.<br />
Ahora hemos cambiado la forma de enseñar y funcionamos con ordenadores portátiles, con pantallas digitales, mandos de concursos, etc.<br />
Pues bien, las classes, igual si que son muy motivadoras para el alumnado. No lo dudo. Pero el otro día se fue la luz durante tres días. Pues te puedes creer que los profesores más jóvenes no sabían que hacer en sus clases ya que no podían encender el ordenador y poner su Power Point&#8230;.<br />
La verdad, es una verguenza. Hay que modernizarse, pero asegurarse que cuando se hace no ocurran este tipo de cosas.<br />
Es cierto que la administración se debe modernizar, pero que un viernes que se vaya la luz, no puedan darme un papel de empadronamiento porqué no les aparece mi nombre en el ordenador ya que no se enciende da un poco de pena&#8230;<br />
Ahí dejo mi reflexión!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Apps On health, conferencia de aplicaciones móviles sobre salud por Lucas</title>
		<link>http://www.unblogenred.es/apps-on-health-conferencia-de-aplicaciones-moviles-sobre-salud/#comment-24605</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogenred.es/?p=26525#comment-24605</guid>
		<description>Mi nombre es Lucas Warat y soy el CEO de APP8. Somos un pequeño y apasionados equipo de diseñadores y desarrolladores de Buenos Aires, Argentina y queremos presentarte nuestro último trabajo, “Healthy Timeline”, el cual creemos firmemente va a cambiar la forma en que la gente registra toda la información relativa a su salud (y la de otros también!).

Hemos trabajado mucho para crear una gran experiencia de usuario y solucionar algunos problemas:

1) Con esta aplicación logramos generar conciencia a través de herramientas efectivas para el registro y comunicación de la información médica:
Las personas debemos hacer nuestra parte del trabajo y proveer a nuestros profesionales de la salud la información precisa, para lograr tratamientos efectivos y evitar diagnósticos erroneos y peores resultados.

2) Llevar registro de la información de salud personal (o la de otros) puede ser tedioso:
Con esta aplicación logramos solucionar el problema de la información fragmentada y perdida.

3) Navegar sobre toda esa información y entenderla puede ser una tarea casi imposible.
Healthy Timeline permite navegar fácil y contextualmente sobre tu información para sacarle más valor.

Esto es solo el comienzo para nosotros, te proponemos probar nuestra aplicación y que nos cuentes que te pareció; es gratis y puedes bajarla de este link:

j.mp/HealthyTimeline

Quedo a la espera de tu respuesta,
Muchas gracias!
Lucas Warat﻿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi nombre es Lucas Warat y soy el CEO de APP8. Somos un pequeño y apasionados equipo de diseñadores y desarrolladores de Buenos Aires, Argentina y queremos presentarte nuestro último trabajo, “Healthy Timeline”, el cual creemos firmemente va a cambiar la forma en que la gente registra toda la información relativa a su salud (y la de otros también!).</p>
<p>Hemos trabajado mucho para crear una gran experiencia de usuario y solucionar algunos problemas:</p>
<p>1) Con esta aplicación logramos generar conciencia a través de herramientas efectivas para el registro y comunicación de la información médica:<br />
Las personas debemos hacer nuestra parte del trabajo y proveer a nuestros profesionales de la salud la información precisa, para lograr tratamientos efectivos y evitar diagnósticos erroneos y peores resultados.</p>
<p>2) Llevar registro de la información de salud personal (o la de otros) puede ser tedioso:<br />
Con esta aplicación logramos solucionar el problema de la información fragmentada y perdida.</p>
<p>3) Navegar sobre toda esa información y entenderla puede ser una tarea casi imposible.<br />
Healthy Timeline permite navegar fácil y contextualmente sobre tu información para sacarle más valor.</p>
<p>Esto es solo el comienzo para nosotros, te proponemos probar nuestra aplicación y que nos cuentes que te pareció; es gratis y puedes bajarla de este link:</p>
<p>j.mp/HealthyTimeline</p>
<p>Quedo a la espera de tu respuesta,<br />
Muchas gracias!<br />
Lucas Warat﻿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Redes sociales literarias para un Día del Libro TIC por Lecturalia</title>
		<link>http://www.unblogenred.es/redes-sociales-literarias-para-un-dia-del-libro-tic/#comment-24525</link>
		<dc:creator>Lecturalia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogenred.es/?p=28841#comment-24525</guid>
		<description>Hola! Muchas gracias por tener en cuenta a Lecturalia en esta recopilación de redes sociales literarias. La verdad es que en Lecturalia disfrutamos del trabajo que hacemos y estamos encantados con nuestra comunidad :) Solo un apunte, nuestro sitio se fundó en 2009. Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Muchas gracias por tener en cuenta a Lecturalia en esta recopilación de redes sociales literarias. La verdad es que en Lecturalia disfrutamos del trabajo que hacemos y estamos encantados con nuestra comunidad <img src='http://www.unblogenred.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Solo un apunte, nuestro sitio se fundó en 2009. Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Buscadores hechos con software libre y respetuosos de la privacidad por Ictineu</title>
		<link>http://www.unblogenred.es/buscadores-hechos-con-software-libre-y-respetuosos-de-la-privacidad/#comment-24521</link>
		<dc:creator>Ictineu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogenred.es/?p=28117#comment-24521</guid>
		<description>Me gusta más la filosofía multiidiomática del primero, pero la forma de presentar las búsquedas, y la posibilidad de navegar privadamente, sin medidas previas, simplemente ocultándote (el botón proxy que aparece en los resultados), tras el proxy de Ixquick, parece una funcionalidad interesante.
Ambos con búsqueda avanzada
A nivel de resultados de busquedas DuckDuckGo e Ixquick, presentan sorprendentemente muy buenos resultados, no afinan tanto como el de Google. Pero si al buscador de Google, lo dejas a ciegas, es decir, le ocultas tu identidad, ubicación o idioma, los resultados que proporciona, ya no son tan inquietantemente precisos. Y las diferencias entre unos resultados y otros, están, pero son pocas.
Esta claro que a más precisión, menos privacidad, aunque esto no tiene porque ser malo, siempre que se use consciente de ello. 
En cuanto pruebe el YaCy os digo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta más la filosofía multiidiomática del primero, pero la forma de presentar las búsquedas, y la posibilidad de navegar privadamente, sin medidas previas, simplemente ocultándote (el botón proxy que aparece en los resultados), tras el proxy de Ixquick, parece una funcionalidad interesante.<br />
Ambos con búsqueda avanzada<br />
A nivel de resultados de busquedas DuckDuckGo e Ixquick, presentan sorprendentemente muy buenos resultados, no afinan tanto como el de Google. Pero si al buscador de Google, lo dejas a ciegas, es decir, le ocultas tu identidad, ubicación o idioma, los resultados que proporciona, ya no son tan inquietantemente precisos. Y las diferencias entre unos resultados y otros, están, pero son pocas.<br />
Esta claro que a más precisión, menos privacidad, aunque esto no tiene porque ser malo, siempre que se use consciente de ello.<br />
En cuanto pruebe el YaCy os digo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Vendes en Internet? El Ministerio de Industria impulsa el comercio electrónico entre pymes y autónomos por MkZ Soluciones en las jornadas de Vendes por Internet? &#124; Soluciones TIC: Informática y Telecomunicaciones</title>
		<link>http://www.unblogenred.es/%c2%bfvendes-en-internet-el-ministerio-de-industria-impulsa-el-comercio-electronico-entre-pymes-y-autonomos/#comment-24513</link>
		<dc:creator>MkZ Soluciones en las jornadas de Vendes por Internet? &#124; Soluciones TIC: Informática y Telecomunicaciones</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogenred.es/?p=29037#comment-24513</guid>
		<description>[...] Un blog en Red   Esta entrada fue publicada en Citas, Comercio Electrónico, Eventos, Ferias, MkZ y etiquetada Calvo Sotelo, Comercio Electrónico, Madrid, marketing 2.0, Ministerio de Industria, MkZ Soluciones, Red.es, www.mkzsoluciones.com. Guarda el enlace permanente.    &#8592; Crece la adopción de aplicaciones corporativas en la nube [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un blog en Red   Esta entrada fue publicada en Citas, Comercio Electrónico, Eventos, Ferias, MkZ y etiquetada Calvo Sotelo, Comercio Electrónico, Madrid, marketing 2.0, Ministerio de Industria, MkZ Soluciones, Red.es, <a href="http://www.mkzsoluciones.com" rel="nofollow">http://www.mkzsoluciones.com</a>. Guarda el enlace permanente.    &larr; Crece la adopción de aplicaciones corporativas en la nube [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La videoconferencia, una opción ante la crisis por paginas web</title>
		<link>http://www.unblogenred.es/la-videoconferencia-una-opcion-ante-la-crisis/#comment-24497</link>
		<dc:creator>paginas web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 02:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogenred.es/?p=1099#comment-24497</guid>
		<description>bueno eso es evidente,la tecnologia nos permite interactuar en forma rapida y a bajo costo  a traves de video conferencia con gente de todo el mundo,y tiempo atras lei un articulo que en un tiempo mas los medios de videoconferencia serian el fuerte en los medios de comunicacion visual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno eso es evidente,la tecnologia nos permite interactuar en forma rapida y a bajo costo  a traves de video conferencia con gente de todo el mundo,y tiempo atras lei un articulo que en un tiempo mas los medios de videoconferencia serian el fuerte en los medios de comunicacion visual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en The Free Music Archive, música gratis y legal por Javier</title>
		<link>http://www.unblogenred.es/the-free-music-archive-musica-gratis-y-legal/#comment-24461</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogenred.es/?p=27249#comment-24461</guid>
		<description>Una iniciativa muy necesaria e interesante. Después de leer este post estoy ya disfrutando de la colección de Blues de FMA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una iniciativa muy necesaria e interesante. Después de leer este post estoy ya disfrutando de la colección de Blues de FMA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La importancia del diseño gráfico en los contenidos educativos por Red.es</title>
		<link>http://www.unblogenred.es/la-importancia-del-diseno-grafico-en-los-contenidos-educativos/#comment-24437</link>
		<dc:creator>Red.es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-24437</guid>
		<description>Hola Teresa:

Puedes contactar con nosotros a través del correo sugerencias@red.es 
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Teresa:</p>
<p>Puedes contactar con nosotros a través del correo <a href="mailto:sugerencias@red.es">sugerencias@red.es</a><br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

